ETF · Indici
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index - USD - Benchmark TR Net
Total ETF-uri
5
Toate produsele
5 ETF-uriNume | Clasa de active | AUM | Volum mediu | Furnizor | Raport de cheltuieli | Segment de investiții | Indice | Data lansării | NAV (Valoare activă netă) | P/B | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acțiuni | 414,59 milioane | — | 0,16 | Piață Totală | MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index - USD - Benchmark TR Net | 05.08.2021 | 15,75 | 3,14 | 19,16 | ||
| Acțiuni | 23,13 milioane | — | AX AXA | 0,31 | Piață Totală | MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index - USD - Benchmark TR Net | 15.07.2024 | 13,01 | 3,23 | 19,70 | |
| Acțiuni | 8,03 milioane | 174 | 0,18 | Piață Totală | MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index - USD - Benchmark TR Net | 09.03.2023 | 40,14 | 3,21 | 19,64 | ||
| Acțiuni | 7,19 milioane | — | 0,18 | Piață Totală | MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index - USD - Benchmark TR Net | 09.03.2023 | 35,96 | 3,21 | 19,64 | ||
| Acțiuni | 5,72 milioane | — | 0,23 | Piață Totală | MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index - USD - Benchmark TR Net | 18.07.2022 | 14,18 | 3,10 | 18,53 |
Director ETF
Director ETFToate clasele de active
Toate segmentele
+110 mai mult